| Flächenerhebung | |||
| Grundflächen ( Angaben in Ar ) | |||
| Bauflächen | |||
| Wohnbau | Gemischte | Gewerblich | Sonstige |
| 1.701 | 1.467 | 843 | 0 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | |||
| Straßen | Bahnanlagen | ||
| 544 | 1.022 | ||
| Grünflächen | |||
| Parkanlagen | Sportplätze | Friedhof | |
| 0 | 215 | 72 | |
| Land- und Forstwirtschaftsflächen | |||
| Land | Forst / Wald | ||
| 24.735 | 749 | ||
| Wasserflächen | |||
| Gesamt | |||
| 311 | |||
| sonstige Flächen | |||
| Gesamt | |||
| 390 | |||
| Gesamtflächen: 32.049 | |||

