| Flächenerhebung | |||
| Grundflächen ( Angaben in Ar ) | |||
| Bauflächen | |||
| Wohnbau | Gemischte | Gewerblich | Sonstige |
| 395 | 836 | 81 | 0 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | |||
| Straßen | Bahnanlagen | ||
| 324 | 0 | ||
| Grünflächen | |||
| Parkanlagen | Sportplätze | Friedhof | |
| 0 | 0 | 13 | |
| Land- und Forstwirtschaftsflächen | |||
| Land | Forst / Wald | ||
| 20 | 0 | ||
| Wasserflächen | |||
| Gesamt | |||
| 182 | |||
| sonstige Flächen | |||
| Gesamt | |||
| 12 | |||
| Gesamtflächen: 21.843 | |||

