| Flächenerhebung VG insgesamt | |||
| Grundflächen ( Angaben in Ar ) | |||
| Bauflächen | |||
| Wohnbau | Gemischte | Gewerblich | Sonstige |
| 27.464 | 13.601 | 7.401 | 1.839 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | |||
| Straßen | Bahnanlagen | ||
| 11.400 | 4.344 | ||
| Grünflächen | |||
| Parkanlagen | Sportplätze | Friedhof | |
| 3.042 | 2.221 | 932 | |
| Land- und Forstwirtschaftsflächen | |||
| Land | Forst / Wald | ||
| 458.995 | 144.408 | ||
| Wasserflächen | |||
| Gesamt | |||
| 8.305 | |||
| sonstige Flächen | |||
| Gesamt | |||
| 7.609 | |||
| Gesamtflächen: 691.561 | |||

