| Flächenerhebung | |||
| Grundflächen ( Angaben in Ar ) | |||
| Bauflächen | |||
| Wohnbau | Gemischte | Gewerblich | Sonstige |
| 3.739 | 1.114 | 402 | 0 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | |||
| Straßen | Bahnanlagen | ||
| 1.176 | 491 | ||
| Grünflächen | |||
| Parkanlagen | Sportplätze | Friedhof | |
| 170 | 283 | 70 | |
| Land- und Forstwirtschaftsflächen | |||
| Land | Forst / Wald | ||
| 74.413 | 880 | ||
| Wasserflächen | |||
| Gesamt | |||
| 769 | |||
| sonstige Flächen | |||
| Gesamt | |||
| 623 | |||
| Gesamtflächen: 84.130 | |||

