Flächenerhebung | |||
Grundflächen ( Angaben in Ar ) | |||
Bauflächen | |||
Wohnbau | Gemischte | Gewerblich | Sonstige |
2.864 | 1.829 | 115 | 0 |
Öffentliche Verkehrsflächen | |||
Straßen | Bahnanlagen | ||
1.152 | 749 | ||
Grünflächen | |||
Parkanlagen | Sportplätze | Friedhof | |
0 | 219 | 105 | |
Land- und Forstwirtschaftsflächen | |||
Land | Forst / Wald | ||
82.062 | 27.898 | ||
Wasserflächen | |||
Gesamt | |||
1.126 | |||
sonstige Flächen | |||
Gesamt | |||
587 | |||
Gesamtflächen: 118.706 |